Actividad: senderismo por la Serra de Rubió y toma de datos e imágenes.
Recorrido: Esparreguera Bar Bona Tapa, Can Sant Joan, Can Batlló, Can Roca, Ca n’Angel, Club Hípic Esparreguera, Can Rubió, capbrot de Rubió, corriol / sendero del Joanet, pie del Coll de Can Rubió (alto del Italiano), corriol a la entrada finca del Italiano y regreso al inicio.
Comentario: Hemos visitado tres barracas de vinya, la BV-1, la BV-4 y la BV-6 y nos hemos cruzado con varios grupos que realizaban el Open Trail Solidari del Club Excursionista Esparreguera.
Tramos: datos obtenidos mediante GPS Garmin Fénix 5X.
Tramo | Tiempo | km. | km/h | Google Maps |
Inicio – Hípica Esparraguera | 30′ 53″ | 2,460 | 4,8 | Ver mapa |
Hípica Esparreguera – cruce Italiano / Mas Manader | 17′ 14″ | 1,050 | 3,7 | Ver mapa |
Cruce Italiano / Mas Manader – cruce cova del Petrecó / Can Roca | 5′ 12″ | 0,340 | 3,9 | Ver mapa |
Cruce cova del Petrecó / Can Roca – desvío a Mas Manader | 2′ 57″ | 0,200 | 4,1 | Ver mapa |
Desvío a Mas Manader – pista al Mas Manader | 11′ 18″ | 0,520 | 2,8 | Ver mapa |
Pista al Mas Manader – desvío capbrot de Rubió / Italiano | 6′ 42″ | 0,310 | 2,8 | Ver mapa |
Desvío capbrot de Rubió / Italiano – capbrot de Rubió | 4′ 21″ | 0,160 | 2,2 | Ver mapa |
Capbrot de Rubió – inicio corriol / sendero del Joanet | 24′ 03″ | 0,850 | 2,1 | Ver mapa |
Inicio corriol / sendero del Joanet – pie del Italiano | 12′ 00″ | 0,560 | 2,8 | Ver mapa |
Pie del Italiano – desvío Mas Manader / Can Rubió y Can Roca | 8′ 34″ | 0,480 | 3,4 | Ver mapa |
Desvío Mas Manader / Can Roca – corriol / sendero entrada finca Italiano | 13′ 16″ | 0,800 | 3,6 | Ver mapa |
Corriol / sendero entrada finca Italiano – inicio | 55′ 20″ | 3,340 | 3,6 | Ver mapa |
Total | 3h 11′ 51″ | 11,080 | 3,5 |
Datos y Track en Wikiloc: capbrot de Rubió 21/02/2021
Enlaces a referencias en esta página:
Deja una respuesta