Este apartado de la web está destinado a ofreceros datos adicionales y más información que la proporcionada en las actividades realizadas y en la página de Referencias.
Por supuesto, estamos abiertos a vuestras sugerencias sobre la mejora del sitio web de los Correcamins de CanCum.
Coordenadas GPS
En la siguiente tabla figuran los enclaves mencionados en nuestras actividades, junto con sus coordenadas GPS y el enlace a Google Maps para que podáis situarlos fácilmente en el mapa.
Aunque el listado está ordenado alfabéticamente, es muy útil utilizar el campo de búsqueda.
Lugar | Descripción | Latitud | Longitud | Altura (m.) | Google maps |
---|---|---|---|---|---|
Balcón de Mari Carmen | Camino al Coll de Can Rubió (Italiano) | 41.56336 | 1.842715 | 376 | Ver mapa |
Balma / cueva de Can Solà | Balma / cueva | 41.599531 | 1.749265 | 625 | Ver mapa |
Bar Bona Tapa (Esparreguera) | Punto reunión / inicio rutas | 41.544346 | 1.864208 | 253 | Ver mapa |
Barraca de vinya / viña BV-1 Esparreguera | Barraca de piedra seca | 41.563114 | 1.848692 | 411 | Ver mapa |
Barraca de vinya / viña BV-4 Esparreguera | Barraca de piedra seca | 41.563322 | 1.846172 | 401 | Ver mapa |
Barraca de vinya / viña BV-6 o del Joanet Esparreguera | Barraca de piedra seca | 41.564908 | 1.847239 | 346 | Ver mapa |
Barraca del Varela o d'en Varela | Restos barraca de obra | 41.567236 | 1.835862 | 411 | Ver mapa |
Barraca refugio a Can Ribera | Barraca / refugio | 41.576233 | 1.769722 | 509 | Ver mapa |
Cadireta del Gegant / cadira dels Gegants | Waypoint | 41.566480 | 1.835989 | 444 | Ver mapa |
Camino vecinal Esparreguera - Collbató (inicio) | Camino / waypoint | 41.549479 | 1.861195 | 230 | Ver mapa |
Camino vecinal Esparreguera - Collbató (final) | Bifurcación / waypoint | 41.564443 | 1.831539 | 336 | Ver mapa |
Can Guineu (masía de) | Masía | 41.5522 | 1.8271 | 302 | Ver mapa |
Can Manuel (masía de) | Acceso | 41.586019 | 1.764399 | 549 | Ver mapa |
Can Manuel (masía de) | Masía | 41.584028 | 1.76327 | 566 | Ver mapa |
Can Massana | Aparcamiento | 41.609232 | 1.767635 | 770 | Ver mapa |
Can Martí Joan (masía de) | Masía | 41.55435 | 1.82658 | 307 | Ver mapa |
Can Muset (masía de) | Masía | 41.586563 | 1.714343 | 642 | Ver mapa |
Ca n'Angel (masía de) | Masía | 41.554929 | 1.849693 | 259 | Ver mapa |
Can Pere Llong (masía de) | Masía | 41.54934 | 1.82708 | 305 | Ver mapa |
Can Ribera | Mirador / Waypoint | 41.576023 | 1.769117 | 498 | Ver mapa |
Can Ribera (camí vell / camino viejo) letrero 1 | Waypoint | 41.57683 | 1.773308 | 573 | Ver mapa |
Can Ribera (camí vell / camino viejo) letrero 2 | Waypoint | 41.575624 | 1.770568 | 558 | Ver mapa |
Can Roca (desvío a Can Rubió o Roques Blaves) | Bifurcación / Waypoint | 41.555438 | 1.853147 | 272 | Ver mapa |
Can Roca (masía de) | Masía | 41.553947 | 1.853596 | 258 | Ver mapa |
Can Roca (mirador de) | Waypoint | 41.555876 | 1.85402 | 266 | Ver mapa |
Can Roca poste GR 6 (acceso a Can Roca) | Waypoint | 41.553203 | 1.854835 | 235 | Ver mapa |
Can Sant Joan (masía de) | Masía | 41.550599 | 1.858955 | 243 | Ver mapa |
Can Soteres (masía de) | Masía | 41.591558 | 1.734418 | 680 | Ver mapa |
Capbrot de Rubió | Collado de montaña / Waypoint | 41.563258 | 1.849060 | 427 | Ver mapa |
Castell de Sant Jaume | Ruinas / vestigio histórico | 41.450714 | 1.919674 | 381 | Ver mapa |
Capbrot de Rubió / Coll de Can Rubió (Italiano) | Bifurcación | 41.562456 | 1.849975 | 397 | Ver mapa |
Coll de Can Rubió (pie del Italiano) (inicio) | Collado de montaña / Waypoint | 41.564539 | 1.841731 | 347 | Ver mapa |
Coll de Can Rubió (Italiano) / Mas Manader | Bifurcación | 41.559976 | 1.847311 | 299 | Ver mapa |
Coll de Port | Collado de montaña | 41.609156 | 1.795743 | 975 | Ver mapa |
Corriol / sendero del Joanet (inicio) | Sendero | 41.565055 | 1.847632 | 361 | Ver mapa |
Corriol / sendero del Pont hacia Collbató | Aixoplug / refugio | 41.576527 | 1.816351 | 444 | Ver mapa |
Corriol / sendero del Pont con pista Vinya Nova | Bifurcación | 41.57376 | 1.82016 | 414 | Ver mapa |
Corriol / sendero del Pont hacia Collbató | Hito | 41.582419 | 1.814241 | 490 | Ver mapa |
Corriol / sendero del Pont hacia Collbató (inicio) | Waypoint | 41.583075 | 1.810032 | 488 | Ver mapa |
Corriol / sendero entrada finca del Italiano | Waypoint | 41.55947 | 1.843159 | 284 | Ver mapa |
Corriol / sendero paralelo camino vecinal Esparreguera (desvío) | Bifurcación | 41.557584 | 1.838139 | 284 | Ver mapa |
Cova de les Arnes | Cueva | 41.574534 | 1.82801 | 497 | Ver mapa |
Cova del Petrecó / Can Roca | Bifurcación | 41.558936 | 1.850866 | 335 | Ver mapa |
Cova del Ponç o de Can Pons | Cueva | 41.585124 | 1.758821 | 485 | Ver mapa |
Cova Freda | Cueva | 41.573710 | 832450 | 474 | Ver mapa |
Desgüace Esparreguera | Enclave industrial / Waypoint | 41.554066 | 1.843773 | 255 | Ver mapa |
EFAUSA (aparcamiento inicio ruta a Can Ribera) | Enclave industrial / Waypoint | 41.576100 | 1.778341 | 527 | Ver mapa |
Font Closa | Aljibe | 41.569429 | 1.833212 | 398 | Ver mapa |
Font de la Cova | Fuente | 41.590114 | 1.768683 | 602 | Ver mapa |
Font del Ferro | Fuente | 41.583426 | 1.725383 | 676 | Ver mapa |
Font del Gilet | Fuente | 41.465762 | 1.924424 | 210 | Ver mapa |
Hípica Esparreguera | Waypoint | 41.555201 | 1.844999 | 254 | Ver mapa |
Mas Manader (desvío corriol / sendero al) | Bifurcación | 41.55953 | 1.852951 | 332 | Ver mapa |
Mas Manader (pista al) | Bifurcación | 41.562814 | 1.852759 | 370 | Ver mapa |
Mas Manader / Can Roca (desvío) | Bifurcación | 41.562282 | 1.845553 | 349 | Ver mapa |
Pont del Diable | Puente /vestigio histórico | 41.474969 | 1.937881 | 122 | Ver mapa |
Pont Foradat | Formación natural | 41.589111 | 1.744074 | 661 | Ver mapa |
Refugio antiaéreo de Martorell | Vestigio histórico | 41.473402 | 1.937465 | 122 | Ver mapa |
Roques Blaves (mirador de les) | Mirador | 41.555984 | 1.856361 | 244 | Ver mapa |
Roca dels corbs | Waypoint | 41.566480 | 1.835989 | 444 | Ver mapa |
Roca La Foradada | Waypoint | 41.612299 | 1.786809 | 948 | Ver mapa |
Sant Genís de Rocafort (castillo de) | Ruinas / vestigio histórico | 41.465422 | 1.923302 | 261 | Ver mapa |
Sant Pau Vell (ermita de) | Ruinas / vestigio histórico | 41.607867 | 1.773680 | 873 | Ver mapa |
Sant Salvador de les Espases (ermita de) | Ruinas / vestigio histórico | 41.578906 | 1.884378 | 470 | Ver mapa |
Toma de agua ADF / bomberos en camino vecinal | Waypoint | 41.562578 | 1.832709 | 322 | Ver mapa |
Torre del telégrafo de Can Dolcet - Collbató | Ruinas / vestigio histórico | 41.556270 | 1.816586 | 446 | Ver mapa |
Torre del telégrafo de Castellbisbal | Vestigio histórico | 41.474326 | 1.941961 | 182 | Ver mapa |
Torre del telégrafo de Sant Pau de la Guardia | Ruinas / vestigio histórico | 41.608278 | 1.764028 | 787 | Ver mapa |
Vértice geodésico Costablanca - Castellbisbal | Waypoint | 41.474413 | 1.946546 | 227 | Ver mapa |
Vértice geodésico de Can Dolcet - Collbató | Waypoint | 41.555229 | 1.815911 | 463 | Ver mapa |
Vinya Nova (masía de la / aparcamiento libre) | Waypoint | 41.581897 | 1.809392 | 462 | Ver mapa |
Vinya Nova (masía de la / inicio pista desde Collbató) | Waypoint | 41.572342 | 1.822474 | 408 | Ver mapa |
Vinya Vella (masía de la) | Waypoint | 41.548749 | 1.847689 | 308 | Ver mapa |
Estamos grabando en Wikiloc los tracks de los corriols / senderos / dreçeres / atajos / etc. que habitualmente utilizamos en nuestras actividades para proporcionaros la mayor información posible sobre ellos:
- CA#01: camino vecinal entre Esparreguera y Collbató.
- CA#02: camino entre la pista de Can Rubió y la pista al polígono industrial de Can Roca.
- CO#01: corriol / sendero de la «barraca del Joanet» entre la pista a Ca n’Estruc Vell y la pista al Coll de Can Rubió (Italiano).
- CO#02: corriol / sendero del atajo DR #02 al mirador a Can Rubió.
- CO#03: corriol / sendero a la Roca dels Corbs y la Cadira del Gegant.
- DR#01: dreçera / atajo entre el depósito de agua de Can Roca y la pista a la Cova del Petrecó.
- DR#02: dreçera / atajo entre la pista a la Cova del Petrecó y la pista al Mas Manader.
- CO#0Y: corriol / sendero del Gat entre el camino vecinal Esparreguera – Collbató (Can Quim) y los hornos de cal de Can Rogent.
- 05/04/2021 – Clasificación provisional de Correcamins de CanCum en el Open Orientació Solidari Santa Eulàlia: #15 de #69 y 36 QR’s localizados (ruta cerrada).
- 04/04/2021 – Clasificación provisional de Correcamins de CanCum en el Open Orientació Solidari Santa Eulàlia: #14 de #66 y 36 QR’s localizados (ruta cerrada).
- 01/04/2021 – Clasificación provisional de Correcamins de CanCum en el Open Orientació Solidari Santa Eulàlia: #14 de #63 y 36 QR’s localizados (ruta cerrada).
- 20/03/2021 – ADF Esparreguera, el colectivo Som Entorn y voluntari@s han procedido a la limpieza del Torrent de les Setze Fonts.
- 20/03/2021 – Clasificación provisional de Correcamins de CanCum en el Open Orientació Solidari Santa Eulàlia: #03 de #46 y 36 QR’s localizados (ruta cerrada).
- 16/03/2021 – Clasificación provisional de Correcamins de CanCum en el Open Orientació Solidari Santa Eulàlia: #09 de #44 y 28 QR’s localizados (ruta activa).
- 13/03/2021 – Clasificación provisional de Correcamins de CanCum en el Open Orientació Solidari Santa Eulàlia: #20 de #43 y 19 QR’s localizados (ruta activa).
Ajuntament de Collbató | http://www.collbato.cat/ |
Ajuntament d'Esparreguera | http://www.esparreguera.cat/ |
Ajuntament d'Olesa de Montserrat | https://www.olesademontserrat.cat/ |
Anoiaturisme | https://anoiaturisme.cat/es/ |
Casi Aventurilla | https://www.casiaventurilla.com/ |
Catalunya Medieval | https://www.catalunyamedieval.es/ |
Club Excursionista Esparreguera | https://clubexcursionistaesparreguera.com/ |
Cosetano | http://cosetano.blogspot.com/ |
El medi natural del Bages | https://elmedinaturaldelbages.cat/es/ |
Espeleoindex | https://www.espeleoindex.com/ |
Festacatalunya | https://www.festacatalunya.cat/portada-mostra-0-cat.htm |
Foro de Mineralogía Formativa (FMF) | https://www.foro-minerales.com/forum/ |
Fundació Catalunya La Pedrera | https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es |
GENCAT Dpto. Territorio y Sostenibilidad | https://territori.gencat.cat/es/inici/ |
Geocaching | https://www.geocaching.com/play |
Gran Enciclopèdia Catalana | https://www.enciclopedia.cat/ |
Grup d'Espeleologia de Badalona GEB) | http://www.geb.cat/ |
Los folloneros | http://losfolloneros.blogspot.com/ |
Los senderos de osnofla | https://fonsienlared.blogspot.com/ |
Mapes de Patrimoni Cultural | https://patrimonicultural.diba.cat/ |
Pueblos del Olvido | https://pueblosdelolvido.com/ |
Tot Montserrat | cat/https://totmontserrat. |
Trogloditisme | http://trogloditisme.blogspot.com/ |
Turismo Prerrománico | https://www.turismo-prerromanico.com/ |
Vikipèdia en cataán | https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada |
Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada |
Correcamins de CanCum
Ultima actualización 12/08/2021 17:25
Deja una respuesta